८ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी विषय - गणित 1 >> संख्या लेखन अचूक व
८ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी
सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन
मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी
विषय – गणित
1 | >> संख्या लेखन अचूक व जलदपणे करतो. |
2 | >> संख्या लेखन अचूक व जलदपणे करतो. |
3 | >> गणिती स्वाध्याय स्वतःच्या शैलीने सोडवतो. |
4 | >> विविध गणितीसूत्रेतोंडपाठआहे. |
5 | >> स्वाध्याय पुस्तिका स्वतः मदत न घेता पूर्ण करतो. |
6 | >> भौमितिक आकृत्या आकर्षकपणे काढतो. |
7 | >> स्वाध्याय पुस्तिका वेळेत पूर्ण करतो. |
8 | >> पाढे अचूक स्पष्टउ च्चारात म्हणून दाखवतो. |
9 | >> उदा. पाहतो व त्याच्या पायऱ्या अचूक सांगतो. |
10 | >> परिसरातील भौमितिक आकार सांगतो. |
11 | >> तोंडी उदा.अचूक व जलदपणे सोडवतो. |
12 | >> विविध गणितीय संकल्पना समजून सांगतो. |
13 | >> आकृत्या प्रमाणबद्ध व अचूकतेने काढतो |
14 | >> संखेवरील क्रिया अचूक जलद करतो. |
15 | >> भौमितिक आकृत्याची नावे अचूकपणे सांगतो. |
16 | >> उदाहरण सोडवताना सूत्रांचा वापर करतो. |
17 | >> दिलेली तोंडी उदाहरण पटकन सोडवतो. |
18 | >> शाब्दिक उदाहरण तोंडी सोडवतो. |
19 | >> तोंडी उदा. गणण करून अचूक सोडवतो |
20 | >> चाचणीत दिलेली उदाहरणे अचूक सोडवतो. |
21 | >> नमुना प्रश्नपत्रिका सोडवतो. |
22 | >> मापनाची विविध परिमाणे व उपयोग सांगतो. |
23 | >> उदाहरण सोडवताना सूत्रांचा वापर करतो. |
24 | >> विविध गणिती संकल्पनास्पष्टकरतो. |
25 | >> आलेख वहीचा वापर योग्य प्रकारे करतो. |
26 | >> गणिती सूत्रांचे पाठांतर करतो. |
27 | >> गणिती शास्ञज्ञांची माहिती घेतो |
28 | >> गणिती आलेख सुरेख प्रकारे काढतो. |
29 | >> वर्गकार्यात सक्रिय भाग घेतो. |
30 | >> संख्यांचा क्रम अचूकपणे ठरवतो. |
31 | >> गणिताचेव्यावहारिक जीवनात उपयोग सांगतो. |
32 | >> संख्यातील संख्येची स्थान व किंमत सांगतो. |
33 | >> आकृत्यांची नावे सांगतो.ते. व आकृत्या काढतो. |
34 | >> सांख्यांची तुलना अचूकपणे करतो. |
35 | >> विविध आकृत्या जलद गतीने काढतो. |
36 | >> उदाहरण सोडवल्यानंतर पडताळा घेतो. |
37 | >> पाढे पाठांतर अचूकप्रकारेकरतो. |
38 | >> संख्यावरील क्रिया जलद व सफाईने करतो. |
39 | >> गणित विषयाची विशेष आवड आहे. |
40 | >> गुणाकारकरूनपाढेस्वातःतयारकरतो. |
41 | >> गणिती क्रिया जलदपणे करतो. |
42 | >> स्वतःयोग्य व अचूक गणिती उदा. तयार करतो. |
43 | >> गणिती क्रिया करताना इतरांना समजावून सांगतो. |
44 | >> संख्या कशा तयार होतात हे स्पष्ट करतो. |
45 | >> सोडवलेल्या उदाहरणाची पडताळणी करतो. |
46 | >> विविध स्पर्धा परीक्षेत सहभागी होतो. |
47 | >> उदाहरण स्वतःतयार करून सोडवतो |
48 | >> स्वतः उदाहरण तयार करून सोडवतो. |
49 | >> संख्येचावर्गस्वतःतयार करतो. |
50 | >> सुचविलेले पाढे अत्यंत सफाईने व जलद म्हणतो. |
Medium English (Semi)
Subject Maths
1 | >> He write down different numbers. |
2 | >> He can prepare examples by own |
3 | >> He tells geometrical shapes |
4 | >> He creates the tables by own multiplication. |
5 | >> He tells benefits of math’s in day to day life. |
6 | >> He solve the modal question papers. |
7 | >> He knows the importance of math’s. |
8 | >> He do squares of numbers by own. |
9 | >> He check and correct the examples. |
10 | >> He completes the given work quickly. |
11 | >> He recites table correctly. |
12 | >> He draw correct mathematical diagrams. |
13 | >> He easily do mathematical activities. |
14 | >> He prepare table with his own. |
15 | >> He do all mathematical actions fast. |
16 | >> He solves quickly the oral problems. |
17 | >> He tells different mathematical concepts. |
18 | >> He solve mathematical hw by own style. |
19 | >> He prepare examples and solve by own. |
20 | >> He plains mathematical concepts. |
21 | >> He helps others while solving the examples. |
22 | >> He complete workbooks in time. |
23 | >> He draws the geometrical figures. |
24 | >> He draw appropriate mathematical diagrams. |
25 | >> He recheck the examples after solving. |
26 | >> He quickly do mathematical activities. |
27 | >> He completes workbooks without help. |
28 | >> He likes math’s subject very much. |
29 | >> He participates in comparative exams. |
30 | >> He sees examples & tells its correct steps. |
31 | >> He decide correct sequence numbers. |
32 | >> He explains how numbers are created. |
33 | >> He solves the given examples properly. |
34 | >> He draw different geometrical shapes. |
35 | >> He says the given table in easy way. |
36 | >> He tell correctly names of geometrical figure. |
37 | >> He tells benefits of math’s in day to day life. |
38 | >> He draws geometrical shapes and labels it. |
39 | >> He does action on numbers quickly. |
40 | >> He completes the given work in proper way. |
41 | >> He complete all action correctly & fast. |
42 | >> He does comparison between numbers. |
43 | >> He tell place value and price of each digit. |
44 | >> He solve mathematical home work. |
45 | >> He does correct mathematical activities. |
46 | >> He do home work regularly. |
47 | >> He writes numbers correctly and quickly. |
48 | >> He recites mathematical formula. |
49 | >> He use mathematical formula while solving. |
50 | >> He prepares correct examples by his own. |
51 | >> He gives correct answer orally. |
52 | >> He solves examples. Sequencly. |
सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन
मूल्यमापन अडथळ्याच्या- नोंदी
विषय – गणित
1 | >> गणिताचे व्यावहारिक जीवनात उपयोग सांगत नाही. |
2 | >> शाब्दिक उदाहरण तोंडी सोडवत नाही. |
3 | >> गणिती स्वाध्याय स्वतःच्या शैलीने सोडवत नाही. |
4 | >> गणित विषयाची विशेष आवड नाही. |
5 | >> भौमितिक आकृत्याची नावे चूकीची सांगतो. |
6 | >> संख्येचा वर्ग स्वतः तयार करत नाही. |
7 | >> गणिती स्वाध्याय सोडवत नाही. |
8 | >> उदाहरण सोडवल्यानंतर पडताळा घेत नाही. |
9 | >> नमुना प्रश्नपत्रिका सोडवत नाही. |
10 | >> तोंडी उदा.अचूक व जलदपणे सोडवत नाही. |
11 | >> आकृत्या प्रमाणबद्ध व अचूकतेने काढत नाही. |
12 | >> सुचवलेल्या क्रिया योग्य पूर्ण करत नाही. |
13 | >> विविध गणितीय संकल्पना समजून सांगत नाही. |
14 | >> उदाहरण सोडवताना इतरांना मदत करत नाही. |
15 | >> परिसरातील भौमितिक आकार सांगत नाही. |
16 | >> उदाहरण पाहतो व त्याच्या पायऱ्या चूकीच्या सांगतो. |
17 | >> उदाहरण सोडवताना सूत्रांचा वापर करत नाही. |
18 | >> गणिती क्रिया जलदपणे करत नाही. |
19 | >> गणिती सूत्रांचे पाठांतर करत नाही. |
20 | >> सोडवलेल्या उदाहरणाची पडताळणी करत नाही. |
21 | >> गणिताचे व्यावहारिक जीवनात महत्व जाणत नाही. |
22 | >> घरचा अभ्यास नियमितपणे करत नाही. |
23 | >> विविध प्रकारच्या संख्या ओळखून सांगत नाही. |
24 | >> विविध प्रकारच्या संख्या लिहित नाही. |
25 | >> गणिती क्रिया करताना समजावून सांगत नाही. |
COMMENTS